最もシンプルなタイプで広範囲用途に最適な汎用機
多量生産の場合は自動供給装置・排出装置等を併設して省人化が可能
CBN(ボラゾン/人造ダイヤモンド)ホイルの取付も可能。
機種・型式 | NewVP2/20-S | NewVP4/40-S | 備考 | |
---|---|---|---|---|
加工スプリング線径 | mm | 0.3〜1.6 | 0.5〜3.5 | より太線は2パス研削 |
加工スプリング外径 | mm | 2〜20 | 5〜40 | |
加工スプリング自由高さ | mm | 3〜60(100) | 6〜120(200) | ( )内は特別仕様 |
生産能力(1パス研削) | Hr | 5000〜700 | 4800〜500 | 研削仕上り傾き1°程度 |
砥石の寸法(外径×厚さ×内径) | mm | 255×50×86 | 455×75×105 | ボルト取付式 |
砥石の回転数(Mg砥) | r.p.m | 1805 | 1015 | |
砥石用電動機(2台) | kw | 1.5×4P | 3.7×4P | |
テーブルの外径 | mm | 405 | 680 | 特別仕様の2分割型も可 |
テーブルの回転数 | r.p.m | 0.1〜1.5 | 0.08〜1.2 | 無段変速 |
テーブルの研削速度 | mm/min | 100〜1810 | 140〜2160 | |
テーブル用無段変速電動機 | kw | 0.1×4P | 0.2×4P | |
加工品の研削軌跡長さ | mm | 222〜188 | 369〜299 | |
機械の容積(長×巾×高) | m | 1.1×0.9×1.2 | 1.5×1.4×1.4 | |
機械の概算重量 | kg | 520 | 1100 |
※特別付属品:テーブル・ブッシュ(加工品寸法により製作)・集塵機・自動供給装置