研削精度と生産能率抜群!
加工品の供給などの省力化が可能!
機械の操作性・安全性・耐久性は完璧!
研削機の種類の豊富さは内外業界随一!
機種・型式 | NewVP4/40-D | NewVP6/60-D | NewVP8/80-D | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
加工スプリング線径 | mm | 1.6〜4.5 | 2.3〜6 | 2.9〜7 | より太線は2〜3パス研削 |
加工スプリング外径 | mm | 10〜50 | 15〜70 | 18〜80 | |
加工スプリング自由高さ | mm | 10〜120(200) | 15〜150(300) | 20〜150(300) | ( )内は特別仕様 |
生産能力(1パス研削) | Hr | 5800〜460 | 3600〜370 | 4300〜1100 | 研削仕上りの傾き1°程度 |
砥石の寸法 (外径×厚さ×内径) | mm | 455×75×105 | 610×90×135 | 760×90×170 | ボルト取付式 |
砥石の回転数(Mg砥) | r.p.m | 1015 | 770 | 620 | V砥・B砥の場合は別 |
砥石用電動機(4台) | kw | 3.7×4P | 5.5×6P | 7.5×6P | |
上面砥石昇降用電動機(2台) | kw | 0.2×4P | 0.4×4P | 0.4×4P | ギャード式立型 |
テーブルの外径 | mm | 1140 | 1520 | 1760 | 2・4・8分割扇型式 |
テーブルの回転数 | r.p.m | 0.07〜0.42 | 0.04〜0.24 | 0.035〜0.21 | 無段変速 |
テーブルの研削速度 | mm/min | 210〜1460 | 180〜1110 | 170〜1130 | 無段変速 |
テーブル用無段変速電動機 | kw | 0.4×4P | 0.75×4P | 1.5×4P | |
加工品の研削軌跡長さ | kw | 696〜864 | 936〜1173 | 1184〜1388 | |
機械の概算容積(長×巾×高) | m | 2.03×1.79×1.80 | 2.55×2.38×2.12 | 2.94×2.87×2.48 | |
機械の概算重量 | kg | 4200 | 8400 | 12700 |
※特別付属品:テーブル・ブッシュ(加工品寸法により製作)・集塵機・自動供給装置
型式の称呼 | SS型 | 備考 |
---|---|---|
装備仕様の分類 | 標準装備 | (装備の要点説明) |
砥石電動機の自動順次起動 | オプション | 1押ボタンの操作で全砥石回転始動 |
砥石電動機の正・逆転切換 | ◎ | |
上面砥石の電動寸動昇降 | ◎ | |
ドレッシング自動繰返し動作 | オプション | ドレッシング速度の設定は可変自在 |
研削完了加工品の自動排出装置 | × | 排出異常のときはテーブル自動停止 |
1つの押ボタン操作で4台の砥石電動機は自動的に順次始動します。停止においても1つの押ボタン操作で4台の電動機が瞬時に一斉急停止します。
砥石が目詰りして切味が悪くなったときは、砥石を逆転運転して研削を継続しながら自生刃を発生させ、煩雑なドレッシング作業の頻度を減らすことができます。
上下面の砥石間隔調整や、砥石交換は、ワンタッチ式の昇降レバーで簡単に操作できます。また、微細な位置決めは手動による調節もできます。
ドレッサーアームの動作は押ボタンにより油圧駆動で連続運転します。動作を停止するときは、停止ボタンを押しますとドレッサーは必ず定置に自動復帰します。
仕上研削を完了した加工スプリングは自動排出装置により強制排出されます。また、万一排出異常があった場合は、ワークテーブルを自動停止する安全装置も組込まれています。